您的位置:首页 > 要闻中心 > 本地要闻 > 部门信息 >  正文
       
 
 

市红十字会大额赈灾捐款名单

 

 

2008-05-23 文章来源:《廊坊日报》 文章作者: 点击:  
 


    自5月13日开展募捐活动以来,全市社会各界爱心人士踊跃捐款。

    截至5月22日16时,市红十字会共收到社会各界捐款475.258334万元;物资折合人民币123.12715万元。现将社会企业、单位和个人的捐款情况公布。

个人捐款1000元以上
捐款金额(元)
张海桥 100000 李朝霞 5000 吴砼砼 1200 燕苹 1000 刘化礼 1000
丁瑞才 30000 刘亚静 3530 王明明 1150 靳立甫 1000 马增昌 1000
王龙生 20000 叶明 3000 李贞淑 1000 吴胜光 1000 张培培 1000
张越 20000 李培武 3000 齐全国 1000 白振安 1000 段海峰 1000
刘文华 10000 王志杰 2000 宋广朝 1000 黄文亮 1000 王瑞田 1000
袁杰 10000 马兰 2000 吴均华 1000 李建培 1000 刘贵茹 1000
陈玉民 10000 董亚龙 2000 杨福友 1000 王文风 1000 秦匡航 1000
齐国强 10000 徐福山 2000 张志忠 1000 焦学东 1000 杨春生 1000
庞建民 10000 刘健 2000 王琅 1000 韩建军 1000 陈通 1000
苏文坡 10000 王金龙 2000 魏春兰 1000 宋玉山 1000 王占江 1000
蔡建中 10000 季长升 2000 王震 1000 孟炳新 1000 李志荣 1000
季靖皓 6000 张璐 2000 郭永祥 1000 宋荣 1000 孙守方 1000
窦玉强 5000 赵秀琳 2000 王宁 1000 张海涛 1000 宋宗兰 1000
王玉萍 5000 陈士杰 2000 张玉涛 1000 牛春堂 1000 马堪散 1000
王玉荣 5000 刘永连 2000 邢国利 1000 徐子刚 1000 王向民 1000
田广兴 5000 孟庆芝 2000 魏福森 1000 马秀华 1000 张维雪 1000
李春利 5000 王一然 2000 韩建军 1000 李天福 1000 张俊玲 1000
宋思明 5000 吴玉明 1550 宋玉山 1000 李希福 1000    
齐占勇 5000 李坤明 1300 周玉响 1000 闰伯群 1000    

 

社会企业、单位1万元以上

捐款金额(元)
通轩房地产开发有限公司 306650 中瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司 20115 双兴器材有限公司 12670
霸州市东升制钢有限公司 200000 泛达管件有限公司 20000 兴达化工 12390
廊坊中房集团 100000 朗博通讯电子技术有限公司 20000 和平路家富富侨健康会馆 12000
长征医院 100000 银都饭店 20000 中糖华洋实业有限公司 11850
广达名车 100000 电科院东芝避雷器有限公司 20000 天正热能保温防腐有限公司 11000
华升富士达电梯有限公司 100000 广厦建设工程有限公司 20000 禧隆大酒店 10870.5
中糖华洋实业公司 100000 祥通物资有限公司 20000 华都集团御龙大酒店 10285
新广达汽车有限公司 100000 中国联通廊坊分公司 19820 共和兴塑胶(廊坊)有限公司 10155.2
开发区文卫局 88610.1 新兴重机工业有限公司 19339 天枢律师事务所 10000
河南南玻玻璃有限公司 47290 廊坊顺驰 18784.5 北方云鹏糖酒有限公司 10000
来实建筑系统(廊坊)有限公司 40200.6 汉王制造 16525 古洼一锅鲜餐饮公司 10000
浪淘沙餐饮公司 38538.1 威卢克斯(中国)有限公司 15441 盛宴餐饮公司 10000
东方大学城北京财经专修学院 36622 威卢克斯(中国)有限公司全体员工 15441 燕青四分公司 10000
大千房地产开发有限公司 30930 市红十字中心血站 15300 龙都水产有限公司 10000
金海化工有限公司 30000 四方川崎空调设备有限公司 15139 穿越保温工程有限公司 10000
宏泰实业集团 29563 中纺宝特服装有限公司 14582 农业开发办公室 10000
固安林城村全体村民 29437 市安防协会 14500 益丰粮油有限公司 10000
荣盛锦绣家(名)园业主及物业人员 28501 开发区青华园林绿化工程有限公司 14240 派博力克科贸有限公司 10000
全兴工业(中国)有限公司 28500 安次区仇庄乡北旺村全体村民 13755.1 华广景观艺术有限公司 10000
健生堂医药有限公司 27566 佰得利彩印制版有限公司 13651 长青石油管件有限公司 10000
兰新雅彩印有限公司 27273.4 新华人寿 13491 永旺机械有限公司 10000
富强集团 26970 山叶环保装饰工程有限公司 13240 开发区瑞达汽车制动器有限公司 10000
东方大学城物业公司 20634.5 鑫谷光电 12719.9 管道中益德工贸有限公司 10000


 
  打印】【 】【关闭】【顶部