您的位置:首页 > 便民服务 > 价格信息 > 京津廊价格对比 >  正文
       
 
 

京津廊价格监测第二十五期

 

2007-02-26 文章来源:廊坊市物价局 文章作者: 点击:

京 津 廊 重 要 商 品 价 格 表
单位:廊坊市物价局 2006年12月4日
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1 、面粉 特一 元 /500g 1.40 1.38 1.32 -5.71% -4.35%
2 、面粉 标一 元 /500g 1.16 1.21 0.98 -15.52% -19.01%
3 、粳米 标一 元 /500g 1.79 1.77 1.57 -12.29% -11.30%
4 、花生油 一级桶装 元 /5L 77.09 74.17 80.00 3.77% 7.86%
5 、调和油 桶装、大豆调和 元 /5L 41.65 44.98 48.00 15.25% 6.71%
6 、香油 小磨、散装 元 /500g 14.78 12.00 -18.81%
二、肉蛋类 1 、猪肉 精瘦肉 元 /500g 7.93 8.28 7.50 -5.42% -9.42%
2 、牛肉 新鲜去骨 元 /500g 8.48 8.32 9.00 6.13% 8.17%
3 、羊肉 新鲜去骨 元 /500g 10.36 11.42 10.00 -3.47% -12.43%
4 、鸡蛋 新鲜完整 元 /500g 3.28 3.18 3.20 -2.44% 0.63%
三、蔬菜类 1 、大白菜 新鲜一级 元 /500g 0.33 0.32 0.30 -9.09% -6.25%
2 、黄瓜 新鲜一级 元 /500g 2.20 2.23 2.30 4.55% 3.14%
3 、西红柿 新鲜一级 元 /500g 1.83 1.9 1.30 -28.96% -31.58%
4 、芹菜 新鲜一级 元 /500g 0.75 0.81 0.60 -20.00% -25.93%
5 、土豆 新鲜一级 元 /500g 0.84 0.82 0.70 -16.67% -14.63%


打印】【 】【评论】【关闭】【顶部