您的位置:首页 > 便民服务 > 价格信息 > 京津廊价格对比 >  正文
       
 
 

京津廊价格监测第三十期

 

2007-02-26 文章来源:廊坊市物价局 文章作者: 点击:

京 津 廊 重 要 商 品 价 格 表
单位:廊坊市物价局 2007年1月26日
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1 、面粉 特一 元 /500g 1.38 1.32 -4.35%
2 、面粉 标一 元 /500g 1.23 0.98 -20.33%
3 、粳米 标一 元 /500g 1.72 1.60 -6.98%
4 、花生油 一级桶装 元 /5L 76.5 82.00 7.19%
5 、调和油 桶装、大豆调和 元 /5L 47.67 50.00 4.89%
6 、香油 小磨、散装 元 /500g 12.00
二、肉蛋类 1 、猪肉 精瘦肉 元 /500g 8.92 8.50 -4.71%
2 、牛肉 新鲜去骨 元 /500g 8.78 9.50 8.20%
3 、羊肉 新鲜去骨 元 /500g 12.42 12.00 -3.38%
4 、鸡蛋 新鲜完整 元 /500g 3.17 3.10 -2.21%
三、蔬菜类 1 、大白菜 新鲜一级 元 /500g 0.46 0.35 -23.91%
2 、黄瓜 新鲜一级 元 /500g 1.68 1.50 -10.71%
3 、西红柿 新鲜一级 元 /500g 1.85 1.30 -29.73%
4 、芹菜 新鲜一级 元 /500g 0.9 0.60 -33.33%
5 、土豆 新鲜一级 元 /500g 0.87 0.80 -8.05%


打印】【 】【评论】【关闭】【顶部