您的位置:首页 > 便民服务 > 价格信息 > 京津廊价格对比 >  正文
       
 
 

京津廊价格监测第三十二期

 

2007-04-10 文章来源:廊坊市物价局 文章作者: 点击:

京津廊重要商品价格表
单位:廊坊市物价局 2007-2-26
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1 、面粉 特一 元 /500g 1.38 1.32 -4.35%
2 、面粉 标一 元 /500g 1.23 0.98 -20.33%
3 、粳米 标一 元 /500g 1.75 1.60 -8.57%
4 、花生油 一级桶装 元 /5L 75.83 84.00 10.77%
5、调和油 桶装、大豆调和 元 /5L 47.50 50.00 5.26%
6 、香油 小磨、散装 元 /500g 12.00
二、肉蛋类 1 、猪肉 精瘦肉 元 /500g 8.59 8.50 -1.05%
2 、牛肉 新鲜去骨 元 /500g 9.20 10.00 8.70%
3 、羊肉 新鲜去骨 元 /500g 12.81 12.00 -6.32%
4 、鸡蛋 新鲜完整 元 /500g 3.30 3.30 0.00%
三、蔬菜类 1 、大白菜 新鲜一级 元 /500g 0.60 0.50 -16.67%
2 、黄瓜 新鲜一级 元 /500g 1.50 1.70 13.33%
3 、西红柿 新鲜一级 元 /500g 2.00 1.60 -20.00%
4 、芹菜 新鲜一级 元 /500g 0.90 0.50 -44.44%
5 、土豆 新鲜一级 元 /500g 0.90 0.80 -11.11%
四、农产品类 1 、小麦 中等 元 /500g 0.74 0.78 5.41%
2 、玉米 中等 元 /500g 0.69 0.56 -18.84%
3 、黄豆 中等 元 /500g 2.06 1.55 -24.76%
4 、生猪 中等 元 /500g 4.87 4.65 -4.52%
五、农业生产资料类 1 、尿素 含氮量 46% ,国产 元 / 吨 1710.00 1640.00 -4.09%
2 、磷酸二铵 进口 元 / 吨 2810.00 2830.00 0.71%
3 、高压聚乙烯棚膜 折径 1m ,厚 0.10mm 土 0.02 元 / 公斤 14.34 13.50 -5.86%
4 、高压聚乙烯地膜 厚 0.014mm 土 0.002 元 / 公斤 13.06 12.65 -3.14%
5 、混合猪饲料 一级 元 / 吨 1620.00 1785.00 10.19%
6 、混合蛋鸡饲料 一级 元 / 吨 1660.00 1710.00 3.01%
六、工业生产资料类 1 、圆钢 16mm,Q235 元 / 吨 3250.00 3450.00 6.15%
2 、螺纹钢 22mm,Q235 元 / 吨 3200.00 3300.00 3.13%
3 、普碳线材 6.5mm,Q235 元 / 吨 3200.00 3350.00 4.69%


打印】【 】【评论】【关闭】【顶部