您的位置:首页 > 便民服务 > 价格信息 > 京津廊价格对比 >  正文
       
 
 

京津廊价格监测第三十四期

 

2007-04-10 文章来源:廊坊市物价局 文章作者: 点击:

京 津 廊 重 要 商 品 价 格 表
单位:廊坊市物价局 2007年3月16日
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1 、面粉 特一 元 /500g 1.38 1.32 -4.35%
2 、面粉 标一 元 /500g 1.22 1.24 0.98 -19.67% -20.97%
3 、粳米 标一 元 /500g 1.82 1.73 1.56 -14.29% -9.83%
4 、花生油 一级桶装 元 /5L 81.22 77.67 84.00 3.42% 8.15%
5 、调和油 桶装、大豆调和 元 /5L 46.33 50.00 7.92%
6 、香油 小磨、散装 元 /500g 12.00
二、肉蛋类 1 、猪肉 精瘦肉 元 /500g 8.34 8.97 8.00 -4.08% -10.81%
2 、牛肉 新鲜去骨 元 /500g 9.20 9.42 10.00 8.70% 6.16%
3 、羊肉 新鲜去骨 元 /500g 12.04 13.67 12.00 -0.33% -12.22%
4 、鸡蛋 新鲜完整 元 /500g 3.18 2.98 3.20 0.63% 7.38%
三、蔬菜类 1 、大白菜 新鲜一级 元 /500g 0.84 0.60 -28.57%
2 、黄瓜 新鲜一级 元 /500g 2.37 2.27 1.80 -24.05% -20.70%
3 、西红柿 新鲜一级 元 /500g 2.07 2.07 1.80 -13.04% -13.04%
4 、芹菜 新鲜一级 元 /500g 1.02 0.50 -50.98%
5 、土豆 新鲜一级 元 /500g 0.95 0.80 -15.79%


打印】【 】【评论】【关闭】【顶部