京津廊重要商品价格表
单位:廊坊市物价局 2007-12-17
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1、面粉 特一 /500g   1.32 1.36   3.03%
2、面粉 标一 /500g   1.20 1.14   -5.00%
3、粳米 标一 /500g   1.67 1.50   -10.18%  
4、花生油 一级桶装 /5L 97.00   105.00 8.25%  
5、调和油 桶装、大豆调和 /5L     66.00    
6、香油 小磨、散装 /500g 13.04   14.00 7.36%  
二、肉蛋类 1、猪肉 精瘦 /500g 12.00 12.40 14.00 16.67% 12.90%
2、牛肉 新鲜去骨 /500g 12.30 12.70 14.00 13.82% 10.24%
3、羊肉 新鲜去骨 /500g 16.00 16.30 15.00 -6.25% -7.98%
4、鸡蛋 新鲜完整 /500g 3.20 2.95 3.00 -6.25% 1.69%
三、蔬菜类 1、大白菜 新鲜一级 /500g     0.50    
2、黄瓜 新鲜一级 /500g 1.97 2.00 1.80 -8.63% -10.00%
3、西红柿 新鲜一级 /500g 1.47 1.60 1.40 -4.76% -12.50%
4、芹菜 新鲜一级 /500g     0.70    
5、土豆 新鲜一级 /500g     0.80