京津廊重要商品价格表
单位:廊坊市物价局 2008-1-15
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1、面粉 特一 /500g 1.38 1.32 1.32 -4.35%  
2、面粉 标一 /500g 1.21 1.20 1.22 0.83% 1.67%
3、粳米 标一 /500g 1.90 1.69 1.76 -7.37% 4.14%  
4、花生油 一级桶装 /5L 109.37 101.00 110.14 0.70% 9.05%
5、调和油 桶装、大豆调和 /5L     59.77    
6、香油 小磨、散装 /500g     14.00    
二、肉蛋类 1、猪肉 精瘦 /500g 14.50 13.40 14.00 -3.45% 4.48%
2、牛肉 新鲜去骨 /500g 15.45 13.58 14.00 -9.39% 3.09%
3、羊肉 新鲜去骨 /500g 17.14 16.70 15.95 -6.94% -4.49%
4、鸡蛋 新鲜完整 /500g 3.24 3.20 3.22 -0.62% 0.63%
三、蔬菜类 1、大白菜 新鲜一级 /500g     0.48    
2、黄瓜 新鲜一级 /500g 2.26 2.10 1.95 -13.72% -7.14%
3、西红柿 新鲜一级 /500g 2.21 1.90 1.82 -17.65% -4.21%
4、芹菜 新鲜一级 /500g     0.80    
5、土豆 新鲜一级 /500g     0.99