京津廊重要商品价格表
单位:廊坊市物价局 2008-1-28
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1、面粉 特一 /500g 1.38 1.32 1.32 -4.35%  
2、面粉 标一 /500g 1.24 1.20 1.22 -1.61% 1.67%
3、粳米 标一 /500g 1.93 1.69 1.76 -8.81% 4.14%  
4、花生油 一级桶装 /5L 108.54 105.00 110.14 1.47% 4.90%
5、调和油 桶装、大豆调和 /5L     59.77    
6、香油 小磨、散装 /500g     14.00    
二、肉蛋类 1、猪肉 精瘦 /500g 13.62 13.91 14.00 2.79% 0.65%
2、牛肉 新鲜去骨 /500g 15.13 14.00 15.00 -0.86% 7.14%
3、羊肉 新鲜去骨 /500g 16.30 16.93 16.00 -1.84% -5.49%
4、鸡蛋 新鲜完整 /500g 3.39 3.34 3.40 0.29% 1.80%
三、蔬菜类 1、大白菜 新鲜一级 /500g     0.60    
2、黄瓜 新鲜一级 /500g 3.22 3.00 3.00 -6.83%  
3、西红柿 新鲜一级 /500g 2.91 2.70 2.50 -14.09% -7.41%
4、芹菜 新鲜一级 /500g     0.80    
5、土豆 新鲜一级 /500g     0.90