京津廊重要商品价格表
单位:廊坊市物价局 2008-2-5
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1、面粉 特一 /500g 1.38 1.32 1.36 -1.45% 3.03%
2、面粉 标一 /500g 1.22 1.22 1.23 0.82% 0.82%
3、粳米 标一 /500g 1.91 1.69 1.50 -21.47% -11.24%  
4、花生油 一级桶装 /5L 109.38 105.00 109.90 0.48% 4.67%
5、调和油 桶装、大豆调和 /5L          
6、香油 小磨、散装 /500g          
二、肉蛋类 1、猪肉 精瘦 /500g 15.03 14.15 15.00 -0.20% 6.01%
2、牛肉 新鲜去骨 /500g 16.14 14.60 15.00 -7.06% 2.74%
3、羊肉 新鲜去骨 /500g 17.80 17.30 16.00 -10.11% -7.51%
4、鸡蛋 新鲜完整 /500g 3.45 3.45 3.40 -1.45% -1.45%
三、蔬菜类 1、大白菜 新鲜一级 /500g          
2、黄瓜 新鲜一级 /500g 4.37 3.80 3.50 -19.91% -7.89%
3、西红柿 新鲜一级 /500g 3.64 3.40 2.00 -45.05% -41.18%
4、芹菜 新鲜一级 /500g          
5、土豆 新鲜一级 /500g     0.90