京津廊重要商品价格表
单位:廊坊市物价局 2008-2-15
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1、面粉 特一 /500g 1.37 1.32 1.36 -0.73% 3.03%
2、面粉 标一 /500g 1.22 1.22 1.23 0.82% 0.82%
3、粳米 标一 /500g 1.90 1.69 1.50 -21.05% -11.24%  
4、花生油 一级桶装 /5L 109.38 103.75 109.90 0.48% 5.93%
5、调和油 桶装、大豆调和 /5L          
6、香油 小磨、散装 /500g          
二、肉蛋类 1、猪肉 精瘦 /500g 15.02 14.00 14.50 -3.46% 3.57%
2、牛肉 新鲜去骨 /500g 16.16 14.60 15.00 -7.18% 2.74%
3、羊肉 新鲜去骨 /500g 17.92 17.39 16.00 -10.71% -7.99%
4、鸡蛋 新鲜完整 /500g 3.38 3.28 3.30 -2.37% 0.61%
三、蔬菜类 1、大白菜 新鲜一级 /500g     0.70    
2、黄瓜 新鲜一级 /500g 3.06 2.70 2.00 -34.64% -25.93%
3、西红柿 新鲜一级 /500g 3.02 2.90 1.50 -50.33% -48.28%
4、芹菜 新鲜一级 /500g          
5、土豆 新鲜一级 /500g     0.90