京津廊重要商品价格表
单位:廊坊市物价局 2008-3-6
类别 品名 规格等级 单位 价格 %
北京 天津 廊坊 北京 天津
一、粮油类 1、面粉 特一 /500g 1.37 1.32 1.36    
2、面粉 标一 /500g 1.21 1.22 1.23    
3、粳米 标一 /500g 1.85 1.69 1.50      
4、花生油 一级桶装 /5L 109.01 105.00 110.00    
5、调和油 桶装、大豆调和 /5L          
6、香油 小磨、散装 /500g          
二、肉蛋类 1、猪肉 精瘦 /500g 13.97 14.00 14.00    
2、牛肉 新鲜去骨 /500g 14.29 14.50 15.00    
3、羊肉 新鲜去骨 /500g 16.64 17.20 16.00    
4、鸡蛋 新鲜完整 /500g 3.10 3.05 3.00    
三、蔬菜类 1、大白菜 新鲜一级 /500g     0.60    
2、黄瓜 新鲜一级 /500g 2.44 2.30 2.50    
3、西红柿 新鲜一级 /500g 2.38 2.60 2.60    
4、芹菜 新鲜一级 /500g     1.00    
5、土豆 新鲜一级 /500g     0.90