您现在的位置:中国廊坊 >> 首页 >> 政府信息公开 >> 市 政 府 >> 财政信息 >> 行政事业性收费 >> 正文
 
廊坊市第一批行政事业性收费消降情况统计表
录入:市政府 信息来源:廊坊市政府 更新时间:2008-4-9 2:09:33

廊坊市第一批行政事业性收费消降情况统计表
序号 单位 上报项目(个) 上报标准(个) 取消项目(个) 取消标准(个) 降低项目(个) 降低标准(个) 待调研项目(个) 保留项目(个) 保留标准(个)
1 档案局 7 11 3 3 0 0 0 4 8
2 交通局 38 121 0 0 0 0 0 38 121
3 残联 1 1 0 0 0 0 0 1 1
4 水务局 12 92 2 2 1 1 2 10 90
5 旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 民宗局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 技监局 51 6204 0 0 13 13 2 51 6204
9 国土局 87 125 0 0 2 2 0 87 125
10 统计局 5 5 2 2 0 0 0 3 3
11 执法局 6 22 0 0 0 0 0 6 22
12 气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 外事办 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 工商局 38 57 0 0 2 2 0 38 57
15 农业局 48 262 12 14 0 0 0 36 248
16 司法局 10 10 5 5 0 0 0 5 5
17 地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 粮食局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 广电局 5 5 0 0 0 0 0 5 5
20 药监局 1 1 0 0 0 0 0 1 1
21 发改委 2 2 0 0 0 0 0 2 2
22 财政局 9 9 0 0 0 0 0 9 9
23 安监局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 国税局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 劳动局 8 8 4 4 0 0 0 4 4
26 教育局 46 53 0 0 0 0 0 46 53
27 卫生局 62 5183 0 0 0 0 0 62 5183
28 商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 建设局 56 291 6 6 0 0 0 50 285
30 公安局 194 196 58 58 0 0 0 136 138
合计 686 12658 92 94 18 18 4 594 12564

点击下载表格查看详细信息
公开方式: 公开时限: 公开范围: 发布时间:2008-4-9
责任部门: 公开程序:
  • 上一篇信息:

  • 下一篇信息:
  •  
    【字体: 】】【打印此文】【关闭窗口】 【点击数: