您现在的位置:中国廊坊 >> 首页 >> 政府信息公开 >> 市 政 府 >> 财政信息 >> 政府采购 >> 正文
 
廊坊市(县、市、区)2003年1-12月份政府采购项目分类信息统计表
录入:廊坊市 信息来源:廊坊市政府采购办 更新时间:2004-1-20 21:41:20

表1  
    廊坊市      (县、市、区)     2003    年   1-12 月份政府采购按采购项目分类信息统计表(基层表、汇总表通用)
财政局(章):                                 填报时间:  2003   年   12  月  30  日                                  单位:千元
采购项目 采购次数 项目预算 市场价 合同价 实际支付价 节约资金 资金节约率
合计 预算资金 专户核拨 自筹资金 合计 预算资金 专户核拨 自筹资金 合计 预算资金 专户核拨 自筹资金 比预算资金 比市场价格
一、货物类 617 120875 98075 7283 15517 120710 110093 110173 89538 6345 14290 10702 8537 938 1227 8.85% 8.87%
土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
建筑物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
通用设备 380 45346 35514 4622 5210 45254 41403 41483 33081 3980 4422 3863 2433 642 788 8.52% 8.54%
消耗用品 19 715 675 17 23 714 641 641 606 15 20 74 69 2 3 10.35% 10.36%
制装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
专用设备 104 21677 16262 512 4903 21669 20034 20034 15005 443 4586 1643 1257 69 317 7.58% 7.58%
交通工具 76 19181 15749 551 2881 19117 18357 18357 15057 538 2762 824 692 13 119 4.30% 4.31%
其他 38 33956 29875 1581 2500 33956 29658 29658 25789 1369 2500 4298 4086 212 0 12.66% 12.66%
二、工程类 51 99122 96163 1436 1523 99088 92892 92892 90536 1102 1254 6230 5627 334 269 6.29% 6.29%
建筑物 6 20734 20711 0 23 20729 20241 20241 20221 0 20 493 490 0 3 2.38% 2.38%
市政建设工程 17 59623 58123 0 1500 59600 57548 57548 56314 0 1234 2075 1809 0 266 3.48% 3.48%
环保、绿化 6 4389 4389 0 0 4389 4036 4036 4036 0 0 353 353 0 0 8.04% 8.04%
水利、防洪工程 13 7301 6515 786 0 7295 5100 5100 4448 652 0 2201 2067 134 0 30.15% 30.17%
交通运输 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
油气工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
电力工程 1 3078 3078 0 0 3078 2770 2770 2770 0 0 308 308 0 0 10.01% 10.01%
电信工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
修缮、装饰工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
工厂建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
其他各类工程 8 3997 3347 650 0 3997 3197 3197 2747 450 0 800 600 200 0 20.02% 20.02%
三、服务类 187 13718 11590 1956 172 13556 11038 11038 9175 1724 139 2680 2415 232 33 19.54% 19.77%
印刷、出版 10 2869 2219 650 0 2762 1479 1479 875 604 0 1390 1344 46 0 48.45% 50.33%
咨询 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
信息系统的开发设计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
车辆保险、加油 84 2637 2079 416 142 2625 2268 2268 1803 352 113 369 276 64 29 13.99% 14.06%
维修 91 7219 6999 190 30 7219 6628 6628 6454 148 26 591 545 42 4 8.19% 8.19%
租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
会议 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
培训 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
其他服务 2 993 293 700 0 950 663 663 43 620 0 330 250 80 0 33.23% 34.74%
合    计 855 233715 205828 10675 17212 233354 214023 214103 189249 9171 15683 19612 16579 1504 1529 8.39% 8.40%
 
审核:   庞彦民                制表:     王明艳                 联系电话:2180430

点击下载廊坊市(县、市、区)2003年1月份-2008年2月份政府采购项目分类信息统计表(基层表、汇总表)
公开方式: 公开时限: 公开范围: 发布时间:2004-1-20
责任部门: 公开程序:
  • 上一篇信息:

  • 下一篇信息:
  •  
    【字体: 】】【打印此文】【关闭窗口】 【点击数: