您现在的位置:中国廊坊 >> 首页 >> 政府信息公开 >> 市 政 府 >> 财政信息 >> 政府采购 >> 正文
 
廊坊市(县、市、区)2004年1-12月份政府采购项目分类信息统计表
录入:采购办 信息来源:廊坊市政府采购办 更新时间:2005-1-20 0:03:29

表1  
廊坊市  (县、市、区) 2004  年  1-12  月份政府采购按采购项目分类信息统计表(基层表、汇总表通用)
财政局(章):                              填报时间: 2004 年  12 月  2 8 日                                  单位:万元
采购项目`` 采购次数 项目预算 市场价 合同价 实际支付价 节约资金 资金节约率
合计 预算资金 专户核拨 自筹资金 合计 预算资金 专户核拨 自筹资金 合计 预算资金 专户核拨 自筹资金 比预算资金% 比市场价格%
一、货物类 762 15529.11 7746.58 1295.58 6486.95 15364.94 13448.74 13448.74 6750.52 1018.08 5680.14 2080.37 996.06 277.5 806.81 13.40% 13.54%
土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
建筑物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
通用设备 499 4775.65 2644.1 813.62 1317.93 4687.07 4050.07 4050.07 2309.55 589 1151.52 725.58 334.55 224.62 166.41 15.19% 15.48%
消耗用品 8 47.39 46.54 0 0.85 47.39 43.62 43.62 42.92 0 0.7 3.77 3.62 0 0.15 7.96% 7.96%
制装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
专用设备 122 3367.02 1874.83 113.36 1378.83 3362.7 2808.22 2808.22 1525.76 89.58 1192.88 558.8 349.07 23.78 185.95 16.60% 16.62%
交通工具 109 3112.05 2277.95 139.1 695 3105.93 2824.93 2824.93 2082.85 129.3 612.78 287.12 195.1 9.8 82.22 9.23% 9.24%
其他 24 4227 903.16 229.5 3094.34 4161.85 3721.9 3721.9 789.44 210.2 2722.26 505.1 113.72 19.3 372.08 11.95% 12.14%
二、工程类 98 65448.78 20403.69 3750.78 41294.31 65385.35 58138.02 58138.02 18153.22 3304.38 36680.42 7310.76 2250.47 446.4 4613.89 11.17% 11.18%
建筑物 30 18151.44 9842.43 1570.52 6738.49 18151.44 16230.2 16230.2 9139.76 1442.67 5647.77 1921.24 702.67 127.85 1090.72 10.58% 10.58%
市政建设工程 14 38784.08 3335.68 1217.4 34231 38784.08 34754.95 34754.95 2941.44 1035.5 30778.01 4029.13 394.24 181.9 3452.99 10.39% 10.39%
环保、绿化 7 341.64 291.97 49.1 0.57 341.64 266.4 266.4 226.06 40 0.34 75.24 65.91 9.1 0.23 22.02% 22.02%
水利、防洪工程 24 1517.64 1295.14 213.76 8.74 1512.16 1262.14 1262.14 1066.68 189.21 6.25 255.5 228.46 24.55 2.49 16.84% 16.90%
交通运输 1 700 0 700 0 700 597 597 0 597 0 103 0 103 0 14.71% 14.71%
油气工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
电力工程 1 15 15 0 0 15 9.7 9.7 9.7 0 0 5.3 5.3 0 0 35.33% 35.33%
电信工程 1 332.8 332.8 0 0 332.8 332.78 332.78 332.78 0 0 0.02 0.02 0 0 0.01% 0.01%
修缮、装饰工程 9 2050.73 1764.63 0 286.1 2030.73 1952.96 1952.96 1730.94 0 222.02 97.77 33.69 0 64.08 4.77% 4.81%
工厂建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
其他各类工程 11 3555.45 3526.04 0 29.41 3517.5 2731.89 2731.89 2705.86 0 26.03 823.56 820.18 0 3.38 23.16% 23.41%
三、服务类 86 1006.93 829.98 176.95 0 995.16 833.75 833.13 691.94 141.19 0 173.8 138.04 35.76 0 17.26% 17.46%
印刷、出版 15 382.5 337.5 45 0 382.5 317 317 277 40 0 65.5 60.5 5 0 17.12% 17.12%
咨询 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
信息系统的开发设计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
车辆保险、加油 46 387.27 332.74 54.53 0 385.5 330.36 329.74 290.74 39 0 57.53 42 15.53 0 14.86% 14.92%
维修 18 117.16 39.74 77.42 0 117.16 97.99 97.99 35.8 62.19 0 19.17 3.94 15.23 0 16.36% 16.36%
租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
会议 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
培训 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
其他服务 7 120 120 0 0 110 88.4 88.4 88.4 0 0 31.6 31.6 0 0 26.33% 28.73%
合    计 946 81984.82 28980.25 5223.31 47781.26 81745.45 72420.51 72419.89 25595.68 4463.65 42360.56 9564.93 3384.57 759.66 5420.7 11.67% 11.70%
 
审核:    庞彦民                              制表:   王明艳                              联系电话:0316-2180430

点击下载廊坊市(县、市、区)2003年1月份-2008年2月份政府采购项目分类信息统计表(基层表、汇总表)
公开方式: 公开时限: 公开范围: 发布时间:2005-1-20
责任部门: 公开程序:
  • 上一篇信息:

  • 下一篇信息:
  •  
    【字体: 】】【打印此文】【关闭窗口】 【点击数: