您现在的位置:中国廊坊 >> 首页 >> 政府信息公开 >> 市 政 府 >> 工作动态 >> 统计数据 >> 正文
 
2007年廊坊国民经济月报 第一期
录入:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2008-3-2 16:19:30

规模以上工业效益

指标名称 计量单位 2006年 累计同比±%
1.企业个数 691 -
其中:亏损企业 129 -3.0
2.利润总额 万元 377036 43.6
3.亏损企业亏损额 万元 40093 -1.7
其中:市及其以下国有工业 万元 6507 40.0
4.实现利税总额 万元 561986 33.1
其中:国有及国有控股工业 万元 131391 14.3
5.经济效益综合指数 % 190 23.4
6.全员劳动生产率 元/人 133610 31115
 

财政、金融

指标名称 计量单位 1月 1月止累计 累计同比±%
一、财政        
财政收入总计 万元 108613 108613 41.3
1.上划财政收入 万元 57980 57980 36.0
2.地方一般预算收入 万元 50633 50633 47.9
3.地方一般预算支出 万元 23539 23539 -16.7
二、金融        
1.金融机构月末存款余额 万元 8702349 331640 331967
其中:企业存款 万元 2559823 197368 13468
储蓄存款 万元 5514534 82463 260768
2.金融机构月末贷款余额 万元 5039004 239461 151903
(1)短期贷款 万元 2782656 92770 104317
(3)中长期贷款 万元 2082138 128085 42287
3.现金收支        
现金收入 万元 - 2236047 10.3
现金支出 万元 - 2424707 5.3
贷币回笼(-)或投放(+) 万元 - (+)188660 -31.5
 

物价指数 

指标名称 计量单位 1月 1月止累计 累计同比±百分点
一、居民消费价格总指数 % 101.4 101.4 -0.1
服务项目价格指数 % 102.5 102.5 2.9
消费品价格指数 % 101.2 101.2 -0.7
按地区分:        
1.城市 % 100.1 100.1 -1.9
2.农村 % 103.3 103.3 2.5
按类别分:        
1.食品 % 106.0 106.0 -
其中:粮食 % 110.9 110.9 10.6
油脂 % 113.6 113.6 16.7
肉禽及其制品 % 115.9 115.9 21.1
蛋类 % 132.5 132.5 41.7
菜类 % 89.1 89.1 -53.0
2.烟酒及用品 % 100.4 100.4 1.5
3.衣着 % 91.9 91.9 -2.5
4.家庭设备用品及维修服务 % 101.3 101.3 3.5
5.医疗保健和个人用品 % 96.1 96.1 -4.2
6.交通和通讯 % 100.3 100.3 1.8
7.娱乐教育文化用品及服务 % 99.8 99.8 1.9
8.居住 % 104.6 104.6 -
二、商品零售价格总指数 % 102.3 102.3 1.4
其中:城市 % 101.9 100.6 -1.4
.农村 % 103.4 100.9 -0.4
三、农业生产资料价格指数 % 99.7 99.7 -0.2
四、工业品出厂价格指数 % 106.6 106.6 11.3
其中:轻工业 % 109.0 109.0 10.3
重工业 % 104.5 104.5 12.2
其中:生产资料 % 103.5 103.5 8.4
生活资料 % 114.7 114.7 19.0
 

分县(市、区)主要经济指标(一)

区、市县别 工业利税总额(万元) 工业利润总额(万元)
2006年累计 比上年同期±% 2006年累计 比上年同期±%
合计 561986 33.1 377036 43.6
安次 9308 31.5 5827 19.9
广阳 2786 81.7 872 55.9
三河 192759 36.1 143398 41.8
大厂 6409 -12.0 2284 -29.8
香河 37365 29337 23975 27.2
永清 11502 36.9 5748 37.1
固安 4134 100.1 640 去年同期-1156万元
霸州 122933 63.8 80642 98.9
文安 22585 26.4 13952 22.1
大城 24837 19.7 15930 24.5
市直 15159 11.2 -330 511.4
开发区 111408 15.1 84100 28.2

 

 

分县(市、区)主要经济指标(二)

区、市县别 社会消费品零售总额(万元) 财政收入(万元)
1月止累计 比上年同期±% 1月止累计 比上年同期±%
合计 - - 108613 41.3
安次 - - 3879 62.2
广阳 - - 13327 6.0
三河 - - 30870 141.1
大厂 - - 2020 4.3
香河 - - 6564 38.7
永清 - - 1522 34.7
固安 - - 2617 62.3
霸州 - - 22414 1.3倍
文安 - - 4009 -9.8
大城 - - 3214 38.6
市直 - - 1272 -84.8
开发区 - - 16905 16.1
 

全省分市主要经济指标(一)

各市名称 工业增加值(亿元) 工业利润总额(亿元)
2006年累计 比上年同期±% 增速排位 2006年累计 比上年同期±% 增速排位
总计 3816.0 19.8 - 888.1 30.4 -
廊坊市 191.2 28.1 2 37.7 43.6 2
石家庄市 710.0 19.8 6 149.5 20.3 9
承德市 145.0 33.5 1 29.2 35.2 4
张家口市 145.2 14.5 10 24.2 53.4 1
秦皇岛市 140.0 18.1 8 6.8 -50.9 11
唐山市 960.0 22.7 4 277.9 41.3 3
保定市 268.7 17.6 9 58.2 26.3 8
沧州市 445.3 20.8 5 123.2 32.7 6
衡水市 139.7 8.3 11 30.2 4.7 10
邢台市 242.8 19.8 6 66.7 28.9 7
邯郸市 425.5 24.9 3 84.7 34.1 5
 

全省分市主要经济指标(二)

各市名称 工业亏损企业亏损额(亿元) 社会消费品零售额(亿元)
2006年累计 比上年同期±% 增速排位 2006年累计 比上年同期±% 增速排位
总计 105.2 36.1 - 3397.4 15.1 -
廊坊市 4.0 -1.7 2 206.0 15.6 2
石家庄市 25.6 77.2 10 698.8 15.3 3
承德市 2.5 17.4 6 132.9 12.7 11
张家口市 4.3 -0.6 3 165.2 13.1 10
秦皇岛市 9.7 1.1倍 11 167.8 14.2 9
唐山市 11.1 12.6 5 544.3 16.2 1
保定市 7.0 6.7 4 441.1 14.5 8
沧州市 28.9 25.9 7 288.4 15.3 3
衡水市 0.9 55.1 9 162.8 15.1 6
邢台市 1.0 -39.2 1 231.7 15.1 6
邯郸市 10.4 64.4 8 358.5 15.3 3
 

全省分市主要经济指标(三)

各市名称 城镇固定资产投资(万元) 外商直接投资额(万美元)
2006年累计 比上年同期±% 增速排位 2006年累计 比上年同期±% 增速排位
总计 4430.6 33.9 - 201434 5.3 -
廊坊市 380.5 47.5 2 18895 -2.5 8
石家庄市 997.4 26.3 9 35035 32.9 2
承德市 188.5 33.9 7 457 -95.8 11
张家口市 190.1 43.8 3 2520 5.1 6
秦皇岛市 175.5 35.2 6 26629 12.8 5
唐山市 593.7 33.2 8 47919 4.0 7
保定市 465.0 18.6 10 17411 65.2 1
沧州市 308.1 62.9 1 13611 -5.6 9
衡水市 170.1 2.3 11 7487 -27.9 10
邢台市 265.1 38.5 5 16237 14.6 4
邯郸市 498.3 42.6 4 15233 17.9 3

 

 

全省分市主要经济指标(四)

各市名称 地方一般预算收入(亿元) 一般预算支出(亿元)
2006年累计 比上年同期±% 增速排位 2006年累计 比上年同期±% 增速排位
总计 620.2 20.3 - 1171.4 19.6 -
廊坊市 30.5 25.7 3 60.7 26.6 4
石家庄市 77.4 17.4 7 127.1 17.6 8
承德市 24.4 41.4 1 60.0 23.6 6
张家口市 24.3 15.0 10 68.5 16.7 10
秦皇岛市 32.5 26.1 2 55.6 26.2 5
唐山市 93.4 20.3 5 149.8 17.2 9
保定市 43.1 15.6 9 103.7 20.4 7
沧州市 37.3 19.6 6 80.2 27.4 3
衡水市 12.1 -8.8 11 44.2 12.6 11
邢台市 25.5 16.7 8 66.7 28.6 1
邯郸市 52.8 22.2 4 107.1 27.7 2
 

全省分市主要经济指标(五)

各市名称 进口总值(万美元) 出口总值(万美元)
2006年累计 比上年同期±% 增速排位 2006年累计 比上年同期±% 增速排位
总计 569147 10.6 - 1283469 17.5 -
廊坊市 76966 44.7 2 86015 46.3 4
石家庄市 78178 11.1 5 340161 -8.6 11
承德市 2286 -81.2 11 14619 37.6 6
张家口市 12118 -7.0 10 29108 46.9 3
秦皇岛市 93253 12.7 3 196024 6.5 9
唐山市 149211 2.7 7 197227 64.7 1
保定市 45506 61.1 1 162768 48.2 2
沧州市 17608 -5.9 9 88680 40.9 5
衡水市 9189 8.7 6 63812 -7.1 10
邢台市 21420 12.7 3 64991 20.7 8
邯郸市 63413 持平 8 40065 25.4 7

 

公开方式: 公开时限: 公开范围: 发布时间:2008-3-2
责任部门: 公开程序:
  • 上一篇信息:

  • 下一篇信息:
  •  
    【字体: 】】【打印此文】【关闭窗口】 【点击数: